程力威牌CLW5120GJYE5型加油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120GJYE5型加油車 | 外形尺寸: | 6950x2200x2800(mm) |
底盤型號: | EQ1127SJ8GDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 6800(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 5500(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1127SJ8GDC | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3650,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4480/8015 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
YCD4P4S-160 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4580 | 118/161 |
YCD4T4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3857 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
1.,運輸介質(zhì):柴油,煤油,汽油,罐體有效容積8.6立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm):4700×2000×1330,類項號:3。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):370。3、該車可裝配:恒和嘉華牌 ,伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌,正潤通牌稅控加油機,其型號對應(yīng)為:SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,XTST121BF1對應(yīng)生產(chǎn)廠家為:恒和嘉華科技有限公司,上海伯萊機械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設(shè)備有限公司,邢臺正潤通科技發(fā)展有限公司。4、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.5、選裝無上走道,可選裝工具箱位置;隨底盤選裝駕駛室。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 |