程力威牌CLW5115GJYD5型加油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5115GJYD5型加油車 | 外形尺寸: | 6950x2200x2800(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDCWXP | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 6500(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 4800(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4360/7135 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì)為柴油,煤油,汽油;密度分別為830,800,750千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:8.2立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4800×1950×1300。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390。3、該車可裝配加油裝置型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司, JSK-70B1121CZ/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司。4、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。5、隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具;可選裝不帶走臺(tái),工具箱位置可選擇。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站