程力威牌CLW5070GJYD5型加油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070GJYD5型加油車 | 外形尺寸: | 5995x2050x2500(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 16/14(°) |
額定質(zhì)量: | 3610,3545(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質(zhì)量: | 3620(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
D25TCIE2 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85/116 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
4DW94-95E5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
WP2.3Q110E50 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說明: | |||
1,該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì):柴油,汽油,類項號:3;罐體有效容積:4.48立方米,罐體外形尺寸 (長×寬×高) (mm):4000×1750×1150(罐體前部900mm的位置安裝加油機,當加油機裝置選裝下掛式時,右側(cè)防護由工具箱代替,且罐體尺寸為4000mm×1600 mm×1000 mm)。2,該車可裝配;恒和嘉華牌 ,伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌,正潤通牌數(shù)控加油機,其型號對應(yīng)為:SKES-1112,SKDS-2001A,CS20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,XTST121BF1對應(yīng)生產(chǎn)廠家為:恒和嘉華科技有限公司,上海伯萊機械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設(shè)備有限公司,邢臺正潤通科技發(fā)展有限公司。3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):530。4,隨底盤選裝駕駛室,僅選用裝子午胎型號(7.00R16LT 14PR),限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5,ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6,危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。選裝罐體護欄位置及不帶走臺。 |