程力威牌CLW5080XQYB5型爆破器材運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5080XQYB5型爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 5995x2150x2995(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1089VEJEA-A2 | 貨箱尺寸: | 4050x2000x1850(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1095/1540,1120/1515(mm) |
整備質(zhì)量: | 4080(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1089VEJEA-A2 | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5275 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén)。隨底盤(pán)選裝駕駛室。運(yùn)輸介質(zhì)品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導(dǎo)火索。運(yùn)輸介質(zhì)類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420。整車(chē)前懸/軸距/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1120/3360/1515,1095/3360/1540。安裝限速裝置,限速80km/h。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán)。采用子午線輪胎。ABS廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS型號(hào)44600XXXX0。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站