程力威牌CLW5080XQYD5型爆破器材運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5080XQYD5型爆破器材運輸車 | 外形尺寸: | 6190x2100x2900(mm) |
底盤型號: | DYQ1080D5AA | 貨箱尺寸: | 4000x2000x1800(mm) |
總質量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 11/16,11/14,11/17,11/19(°) |
額定質量: | 4315(Kg) | 前懸后懸: | 1225/1165,1300/1090,1225/1365,1225/1665(mm) |
整備質量: | 3770(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DYQ1080D5AA | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3600,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 3000/5280 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4FA120-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 88/120 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品。危險貨物運輸車輛的類型為EX/Ⅲ。廂體頂部封閉,不可開啟。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):6190/3800/1225/1165,6190/3800/1300/1090,6190/3600/1225/1365,6190/3300/1225/1665。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,硝胺炸藥,射彈(帶有爆炸裝藥)。運輸介質類項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D。側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為530mm,采用發(fā)動機型號YN33CRE1,YC4FA120-50,YN38CRE1,對應油耗值分別為油耗 (L/100km):18.6,18.6,18.34.ABS生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II。隨底盤選裝駕駛室。 |