程力威牌CLW5040XQYNJ5型爆破器材運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XQYNJ5型爆破器材運輸車 | 外形尺寸: | 5550x2050x2430(mm) |
底盤型號: | NJ2045GFC1 | 貨箱尺寸: | 3100x1900x1340(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 37/26(°) |
額定質(zhì)量: | 950(Kg) | 前懸后懸: | 1000/1240(mm) |
整備質(zhì)量: | 3350(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ2045GFC1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3310(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1950/2545 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車。危險貨物運輸車輛的類型為EX/II。廂體頂部密封,不可開啟。運送爆炸品的品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破炸藥,導爆索,點燃導火索。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。運送爆炸品的項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.側(cè)防護,后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護斷面尺寸(mm):200×50, 離地高度:440mm。僅采用發(fā)動機SOFIM8140.43S5對應油耗值為12.95L/100Km。該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤,僅采用子午線輪胎。ABS系統(tǒng)控制器型號:APG3550500A4, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司。 |