程力威牌CLW5114XQYE5型爆破器材運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5114XQYE5型爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 7200x2400,2450x3220(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDCWXP | 貨箱尺寸: | 5150x2300x2000(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6400(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2270(mm) |
整備質(zhì)量: | 4900(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4360/7135 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型為EX/Ⅲ。廂體頂部密封,不可開啟.廂體可選裝不同形式的側(cè)開門或無側(cè)門.選裝側(cè)開門對(duì)應(yīng)的寬度為2450mm。運(yùn)送爆炸品的品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破炸藥,導(dǎo)爆索,點(diǎn)燃導(dǎo)火索.煙花爆竹。運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.側(cè)防護(hù),后防護(hù)與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50, 離地高度:510mm。發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK251,YC4S150-50,4DX23-140E5對(duì)應(yīng)的油耗值分別為:23.6,24.0,24.8。該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào) :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤選裝駕駛室。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站