程力威牌CLW5049XLJS5型旅居車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5049XLJS5型旅居車 | 外形尺寸: | 5995x2340,2450,2000x3150,3050,2800(mm) |
底盤型號: | SH1041A7D5-P | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4100(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 865/1280(mm) |
整備質(zhì)量: | 3690(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1041A7D5-P | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3850,3100,4175(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 4-6(人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1870/2230 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2499 | 100/136 |
專用功能說明: | |||
該車設有桌椅,睡具,炊具,衛(wèi)生設施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等設施;該車側(cè)后防護為裙邊結(jié)構(gòu),左右側(cè)面以及后部距地高度為(mm):330,故左右側(cè)面防護以及后部防護可豁免;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9,選裝外部形狀以及后部自行車架,選裝外形以及尺寸變化:寬(mm):2000,高(mm):2800。 |