程力威牌CLW5070XQYH5型爆破器材運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070XQYH5型爆破器材運輸車 | 外形尺寸: | 5995x1960,2210x2780,3100(mm) |
底盤型號: | HFC1071P92K5C2ZV | 貨箱尺寸: | 4120x1810,2060x1800,2000(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質(zhì)量: | 3585(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1602(mm) |
整備質(zhì)量: | 3580(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1071P92K5C2ZV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 2970 | 96/131 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
專用功能說明: | |||
運輸品名:炸藥,雷管,類項號: 1.1D,1.1B。車廂頂部封閉,不可開啟,側(cè)防護為螺栓連接,后防護為焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50mm×100mm,離地高度為410mm.該車裝配具有衛(wèi)星定位功能的汽車行駛記錄儀,該車裝配有限速裝置,ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,安裝前盤式制動器.隨底盤選裝駕駛室. |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078