程力威牌CLW5170XQY5型爆破器材運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5170XQY5型爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 8590x2500x3350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1181LJ9BDEWXP | 貨箱尺寸: | 6100x2350x1950(mm) |
總質(zhì)量: | 17000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9950(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2660(mm) |
整備質(zhì)量: | 6855(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1181LJ9BDEWXP | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4700,5200(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6300/10700 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)的車(chē)輛類(lèi)型為:EX/Ⅲ,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟:運(yùn)輸品:黑火藥,爆破炸藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1D,1.1B,1.4G。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán);采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;選用輪胎以及層級(jí):10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站