程力威牌CLW5072TQPH5型氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5072TQPH5型氣瓶運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5955x2080x2450(mm) |
底盤型號(hào): | HFC1071P93K5C2ZV | 貨箱尺寸: | 4100x1900x600(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 14/10,14/9(°) |
額定質(zhì)量: | 3860(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1510,1085/1562(mm) |
整備質(zhì)量: | 3360(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1071P93K5C2ZV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2630/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 | 2544 | 86/117 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品為?;愤\(yùn)輸車。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)HFC4DF1-2D2對(duì)應(yīng)油耗值為 (L/100km):17.8。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5955/3360/1510,5955/3308/1562。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h。專用裝置為固定用卡槽。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為440mm。ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站