程力威牌CLW5042TQPH5型氣瓶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5042TQPH5型氣瓶運輸車 | 外形尺寸: | 5995x2150x2800(mm) |
底盤型號: | HFC1040P92K5C2ZV | 貨箱尺寸: | 4140x2000x1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質(zhì)量: | 710(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1602(mm) |
整備質(zhì)量: | 3590(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1040P92K5C2ZV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1620/2875 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 2970 | 96/131 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品。用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:液化石油氣,丁烷,丙烷,壓縮氧,溶解乙炔,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣;類項號:2.1。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置均采用焊接連接,后部為方便卸貨的液壓升降尾板,與后部防護裝置相干涉,故后防護可豁免。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。車廂側(cè)面板選裝側(cè)門;液壓升降尾板收起狀態(tài)長度是250mm。 |