程力威牌CLW5031TQPSH5型氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5031TQPSH5型氣瓶運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5430,4930x1780x2350(mm) |
底盤型號(hào): | SH1032PBBNZ1 | 貨箱尺寸: | 3600,3100x1650x600(mm) |
總質(zhì)量: | 3165(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 1000(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1550,1080/1050,1080/1700,1080/1200,1080/1350(mm) |
整備質(zhì)量: | 2035(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SH1032PBBNZ1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2500,2650,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1135/2030 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 70/96 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2.該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌.選裝無柵欄;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5430(4930)/2800/1550(1050).5430(4930)/2650/1700(1200).4930/2500/1350.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h.專用裝置為固定用卡槽.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司. 發(fā)動(dòng)機(jī)D19TCIE10的油耗值為8.2L/100km.隨底盤選裝駕駛室. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站