程力威牌CLW5061TQPJ5型氣瓶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5061TQPJ5型氣瓶運輸車 | 外形尺寸: | 5995x1980x2500(mm) |
底盤型號: | JX1061TG25 | 貨箱尺寸: | 4200,4000x1850x600(mm) |
總質(zhì)量: | 5880(Kg) | 接近/離去角: | 15/15(°) |
額定質(zhì)量: | 2800,3060(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1570(mm) |
整備質(zhì)量: | 2950,2690(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1061TG25 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2150/3730 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體(類項號:2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體(類項號:2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):13.0(JX493ZLQ5)。隨底盤選裝駕駛室。選裝無柵欄。可選裝后部液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 |