程力威牌CLW5180TQPC5型氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180TQPC5型氣瓶運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 8680,8500x2500x3000(mm) |
底盤型號(hào): | CA5180GYYP62K1L5E5 | 貨箱尺寸: | 6160x2400x600(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/19,15/22,15/24,15/20(°) |
額定質(zhì)量: | 11055(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1800,1400/2100,1400/2400,1400/1680(mm) |
整備質(zhì)量: | 6750(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA5180GYYP62K1L5E5 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-22E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA6DH1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號(hào):2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧。發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:27.42,27.42。當(dāng)整車長(zhǎng)度為8500mm時(shí),軸距4700mm,5000mm,5300mm與后懸2400mm,2100mm,1800mm一一對(duì)應(yīng)。當(dāng)整車長(zhǎng)度為8680mm時(shí),軸距5600mm與后懸1680mm一一對(duì)應(yīng)。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):145×40,離地高度為540mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。專用裝置為固定用卡槽。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。選裝無(wú)柵欄,選裝后部液壓尾板。后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站