程力威牌CLW5110TQPD5型氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5110TQPD5型氣瓶運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 7200x2330,2230x2750(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDCWXP | 貨箱尺寸: | 5100x2110,2010x600(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6690,7090(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2270(mm) |
整備質(zhì)量: | 4610,4210(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4360/7135 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號(hào):2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體(類項(xiàng)號(hào):2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK251,YC4S150-50,4DX23-140E5對(duì)應(yīng)的油耗值分別為:23.6,24.0,24.8。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。上裝可選裝無柵欄。后部液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度是250mm。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站