程力威牌CLW5043TQPJ5型氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5043TQPJ5型氣瓶運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5995x1980x2500(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG25 | 貨箱尺寸: | 4200x1850x600(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 15/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1675(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1570(mm) |
整備質(zhì)量: | 2690(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG25 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1855/2640 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。選裝無(wú)柵欄。發(fā)動(dòng)機(jī)JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A對(duì)應(yīng)的油耗值分別為:11.9,10.8。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):110×40,離地高度為500mm。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán),采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h。專用裝置為固定用卡槽。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站