程力威牌CLW5035TQPE5型氣瓶運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5035TQPE5型氣瓶運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5120,4800x1800x2100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1035SJ15QCWXP | 貨箱尺寸: | 3000,2700x1650x550(mm) |
總質(zhì)量: | 3145(Kg) | 接近/離去角: | 20/23,20/20,20/25,20/25,20/24(°) |
額定質(zhì)量: | 640(Kg) | 前懸后懸: | 1181/639,1181/939,1181/1139,1181/1339,1181/1019(mm) |
整備質(zhì)量: | 2375(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1035SJ15QCWXP | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2600,2800,3000,3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1150/1995 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)物品為?;愤\(yùn)輸車。選裝外部蒼欄式結(jié)構(gòu)。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2。該車運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q對(duì)應(yīng)的油耗值為(L/100km):9.1。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4800/2600/1019,5120/2600/1339,5120/2800/1139,5120/3000/939,5120/3300/639.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán),采用子午線輪胎,前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h。專用裝置為固定用卡槽。ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站