程力威牌CLW5042TQZC6型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5042TQZC6型清障車 | 外形尺寸: | 5460x2120x2350(mm) |
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1115/1045(mm) |
整備質(zhì)量: | 3950(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1950/2545 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ120E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 88/120 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理,主要專用裝置為托舉裝置,最大托舉質(zhì)量350kg;隨底盤選裝駕駛室;選裝手動抱胎;左右側(cè)面防護為裙板結(jié)構(gòu),離地為420mm;后部為托臂裝置,離地高度375mm.ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II. |