程力威牌CLW5160TQZS5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160TQZS5型清障車 | 外形尺寸: | 7145,7945,8145,8345,8945,9345x2500x3200(mm) |
底盤型號: | SX1160MA1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/8(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1485/1860(mm) |
整備質(zhì)量: | 15025(Kg) | 最高車速: | 108(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1160MA1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4600,4800,5000,5600,6000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6000/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP6.245E50 | 濰坊濰柴道依茨柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 132/180 |
專用功能說明: | |||
托舉質(zhì)量:845kg,780kg與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3一一對應(yīng)。整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7145/3800,7945/4600,8145/4800,8345/5000,8945/5600,9345/6000.側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)由專業(yè)裝置替代故豁免,材質(zhì)為Q235鋼板,后部托舉裝置下緣離地高為400mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司,ABS系統(tǒng)對應(yīng)型號:CM4XL-4S/4M.4。隨底盤選裝駕駛室。 |