程力威牌CLW5080TQZC5型清障車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080TQZC5型清障車 | 外形尺寸: | 8680x2480x2730(mm) |
底盤型號: | CA1080P62K1E5Z | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8490(Kg) | 接近/離去角: | 12/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/2780(mm) |
整備質(zhì)量: | 6350(Kg) | 最高車速: | 96(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1080P62K1E5Z | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3050/5440 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF4M2012-14E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4040 | 106/145 |
CA4DK1-16E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 121/165 |
CA4DK1-14E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 106/145 |
BF4M2012-16E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4040 | 113/154 |
CA4DH1-16E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 121/165 |
專用功能說明: | |||
托舉質(zhì)量:1945kg,上裝選裝鉤臂式平板和后欄板。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL. |