程力威牌CLW5100TQZQ5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5100TQZQ5型清障車 | 外形尺寸: | 9380x2400x2330,2410(mm) |
底盤型號: | QL1100A8PAY | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1110/3070(mm) |
整備質(zhì)量: | 7595(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1100A8PAY | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5200(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3350/6650 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4HK1-TC51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 5193 | 141/192 |
專用功能說明: | |||
托舉質(zhì)量(kg):2210;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接接連接,后部防護(hù)由專用裝置(托臂)代替,故后防護(hù)豁免.ABS及其控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.此車專用裝置為托臂. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站