程力威牌CLW5040TQZCN5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TQZCN5型清障車 | 外形尺寸: | 5995x2300x2350(mm) |
底盤型號: | CNJ1041QDA33V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1120/1575(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CNJ1041QDA33V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1700/2795 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
D30TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 115/157 |
YNF40E2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 115/157 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
該車安裝清障平板,絞盤等專用裝置,用于道路清障的專用作業(yè)車.托舉質(zhì)量:500kg.側(cè)防護(hù)材料碳鋼/Q235,螺栓連接;后下部防護(hù)采用焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站