程力威牌CLW5080TQZH5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080TQZH5型清障車 | 外形尺寸: | 7379,7480x2350x2370(mm) |
底盤型號: | HFC1081P91K1C5ZV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1085/2479(mm) |
整備質(zhì)量: | 5260(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1081P91K1C5ZV | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3815,3365,4150(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5280 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2970 | 96/131 |
D30TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
托舉質(zhì)量(kg):2825;此車后伸為:101mm.選裝擺臂平板和帶后攔板,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接接連接,后部防護(hù)由專用裝置(后托架)代替,故后防護(hù)豁免。ABS系統(tǒng)控制器型號:CM4XL-4S/4K (4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司; |