程力威牌CLW5160TQZC5型清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5160TQZC5型清障車(chē) | 外形尺寸: | 8860x2500x2980(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 18/8(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/1660(mm) |
整備質(zhì)量: | 13790(Kg) | 最高車(chē)速: | 101(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/9995 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF6M2012-22E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6060 | 165/225 |
CA4DK1-18E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-24E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/244 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
托舉質(zhì)量:1810kg;隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為裙邊式結(jié)構(gòu),與車(chē)身連為整體;后部專(zhuān)用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站