程力威牌CLW5082TQZ5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5082TQZ5型清障車 | 外形尺寸: | 5995,5975x2090x2670(mm) |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/19(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1150/1045,1130/1045(mm) |
整備質(zhì)量: | 4800(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3308,4100(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3300/4975 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
4DX23-140E5 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 110/150 |
YN38CRE1 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
YC4Y22-15050 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
CY4SK251 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YC4FA130-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
ISF3.8s5141 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
4DX23-140E5 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
YN38CRE1 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 110/150 |
YC4Y22-15050 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
YC4S150-50 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
托舉質(zhì)量3280kg;隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。 ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。選裝不同的外形圖片。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站