程力威牌CLW5100TQZD5型清障車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5100TQZD5型清障車 | 外形尺寸: | 7680,8680x2480x2700(mm) |
底盤型號: | DFH1100B | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 18.5/10,18.5/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2450,1365/2815(mm) |
整備質量: | 6680(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1100B | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4500,4200(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3600/6400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
EQH140-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 103/141 |
EQH160-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 118/161 |
EQH160-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 118/161 |
專用功能說明: | |||
托舉質量3125kg.軸距/前懸/后懸/整車長對應關系為(mm):3800/1430/2450/7680;4500/1365/2815/8680.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接,后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號:3631010-C2000;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝全落地圖片. |