程力威牌CLW5080TQZS5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080TQZS5型清障車 | 外形尺寸: | 7100,7160,7600,7900x2350x2400(mm) |
底盤型號: | SX1080GP5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 17/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1200/2140(mm) |
整備質(zhì)量: | 5350(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1080GP5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800,4100,3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5280 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115/157 |
YNF40E2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 115/157 |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 2970 | 96/131 |
D25TCIE3 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 92/126 |
WP3.7Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 3660 | 96/131 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
該車用途為道路清障;主要裝置為托臂.托舉質(zhì)量:2735kg.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接;后部專用裝置離地高為450mm,與后防護相干涉,故后防護豁免.此車后伸為(mm):460.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號:ZQFB-V.此整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7100/3300;7160/3360;7600/3800;7900/4100. |