程力威牌CLW5091TQZD5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5091TQZD5型清障車 | 外形尺寸: | 8150x2350x3300(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1090SJ8BDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 21.5/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 6800(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1090SJ8BDE | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3400/6000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
托舉質(zhì)量:2405kg;隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接; 后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。吊機(jī)型號(hào),自重,最大起升載荷對應(yīng)關(guān)系分別為HTS323A,1393kg,3200kg。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站