程力威牌CLW5250TQZD5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250TQZD5型清障車 | 外形尺寸: | 8970,9970,10340x2500x3300(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1250A13 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1480/1790,1500/1790(mm) |
整備質(zhì)量: | 15800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1250A13 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 257/350 |
DDi75S245-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 180/245 |
DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 215/293 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
專用功能說明: | |||
托舉質(zhì)量(kg):9070;9005與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(個(gè))2;3對(duì)應(yīng).前懸/后懸/整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:1480/1790/8970/4350+1350;1480/1790/9970/5350+1350;1500/1790/10340/5700+1350.選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站