程力威牌CLW5040TQZH5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TQZH5型清障車 | 外形尺寸: | 5997x2300x2200(mm) |
底盤型號: | HFC1041P93K4C2ZV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1085/1604(mm) |
整備質(zhì)量: | 3920(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1041P93K4C2ZV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,2800,3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1620/2875 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 | 2544 | 86/117 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
WP3Q130E50 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2771 | 88/120 |
專用功能說明: | |||
托舉質(zhì)量:445kg,側(cè)防護(hù)及后部防護(hù)裝置材料:Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置為:焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)mm:50×100,后部防護(hù)裝置離地高:420mm,ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝全落地裝置圖片. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站