程力威牌CLW5070TQZQ5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070TQZQ5型清障車 | 外形尺寸: | 7280,7460x2350x2400(mm) |
底盤型號: | QL1070A5KAY | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 4280(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1070A5KAY | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3815(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2580/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 96/131 |
專用功能說明: | |||
托舉質(zhì)量2890kg。此車后伸長為:180mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。擴(kuò)展全落地圖片。 |