程力威牌CLW5250TQZZ5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250TQZZ5型清障車 | 外形尺寸: | 10475,10500,10095,10120,10675x2500x3800,3200(mm) |
底盤型號: | ZZ1257N5847E1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 14/14,14/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/1800,1500/2020,1500/2000(mm) |
整備質(zhì)量: | 21000(Kg) | 最高車速: | 102(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1257N5847E1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D10.34-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249/339 |
D10.38-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276/376 |
D10.28-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206/281 |
D10.31-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228/311 |
專用功能說明: | |||
托舉質(zhì)量(kg)與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對應(yīng)關(guān)系是3870/2,3805/3。整車尺寸/后懸/軸距的對應(yīng)關(guān)系為(mm):10675/2000/5825+1350,10475/1800/5825+1350,10500/1800/5800+1400,10095/2020/5225+1350,10120/2020/5200+1400。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙板結(jié)構(gòu),可豁免;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。ABS型號與廠家:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |