程力威牌CLW5311TQZS5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5311TQZS5型清障車 | 外形尺寸: | 10250,11250,9650,10650,11350,11550 ,10450x2500x3380(mm) |
底盤型號: | SX1310FB | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1525/1950(mm) |
整備質(zhì)量: | 22160(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1310FB | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+3775+1400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/9000/9000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP10.310E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 228/311 |
WP10.290E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 213/290 |
WP10.336E55 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 247/336 |
WP7.300E55 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP10.336E53 | 濰柴動力股份有限公司 | 9726 | 247/336 |
WP9H336E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 247/336 |
WP12.375E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 276/376 |
ISM11E5 385 | 西安康明斯發(fā)動機有限公司 | 10800 | 280/381 |
WP10H375E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276/376 |
WP10H400E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
專用功能說明: | |||
該車用于道路清障.專用裝置為托臂.托舉質(zhì)量:8710kg,8645kg與駕駛室準乘人數(shù)2,3一一對應(yīng).側(cè)防護裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后下部防護由專業(yè)裝置替代故豁免,材質(zhì)為Q235鋼板,后部托舉裝置下緣離地高為500mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為: 廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M)、廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司CM4XL-4S/4K(4S/4M)、西安正昌電子有限責(zé)任公司ZQFB-V、浙江萬安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ.整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm): 10250/1800+3575+1400,10250/1950+3425+1400,11250/1800+4575+1400,11250/1950+4425+1400,9650/1800+2975+1400,10650/1800+3975+1400,11350/2100+4375+1400,11550/2100+4575+1400,10450/1800+3775+1400. |