程力威牌CLW5250TQZC5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250TQZC5型清障車 | 外形尺寸: | 9170,9620,10120,10620x2500x3360(mm) |
底盤型號(hào): | CA5250JSQP63K1L5T1E5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 21/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/2070(mm) |
整備質(zhì)量: | 18720(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA5250JSQP63K1L5T1E5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5800+1350,5300+1350,4800+1350,4350+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-28E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DK1-28E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DK1-26E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/266 |
CA6DK1-26E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/266 |
CA6DK1-32E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
專用功能說明: | |||
駛室準(zhǔn)乘人數(shù):3,2人與托舉質(zhì)量(kg)6085,6150一一對應(yīng); 車身裙板結(jié)構(gòu)替代側(cè)防護(hù),故豁免;車身本體及專用裝置代替后防護(hù)裝置,故豁免。整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):9170/4350+1350,9620/4800+1350,10120/5300+1350,10620/5800+1350。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站