程力威牌CLW5140TQZE5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5140TQZE5型清障車 | 外形尺寸: | 7280x2300x2670(mm) |
底盤型號: | EQ1140LJ8BDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 24/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/1400(mm) |
整備質(zhì)量: | 7900(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1140LJ8BDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4700(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4860/9200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
托舉質(zhì)量:5965kg.側(cè)防護裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后下部防護由專業(yè)裝置替代故豁免,材質(zhì)為Q235鋼板,后部托舉裝置下緣離地高為400mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.該車主要裝置為托臂,用于清除道路障礙.隨底盤選裝駕駛室. |