程力威牌CLW5310TQZDN5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310TQZDN5型清障車 | 外形尺寸: | 12000x2500x3100(mm) |
底盤型號(hào): | ND1310DD5J6Z00 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 15/11,15/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1435/2615,1435/2915(mm) |
整備質(zhì)量: | 16805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ND1310DD5J6Z00 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1950+4350+1350,1950+4650+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/9000/9000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP10.310E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 | 228/311 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車用于道路清障.專用裝置為托臂.托舉質(zhì)量: 14065kg/14000kg與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人/3人一一對(duì)應(yīng).防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接;后防護(hù)為專用裝置拖臂,離地高為500mm.整車軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1950+4650+1350/2615,1950+4350+1350/2915.ABS系統(tǒng)型號(hào):3550D-1010,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站