程力威牌CLW5082TQZC5型清障車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5082TQZC5型清障車 | 外形尺寸: | 7600x2350x2405,3005,3125(mm) |
底盤型號: | CA1081P40K2L2BE5A84 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1150/2450(mm) |
整備質量: | 5060(Kg) | 最高車速: | 115(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1081P40K2L2BE5A84 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3900(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5280 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3.7Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 96/131 |
CA4DC3-12E5 | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | 3000 | 91/124 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105/143 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90/123 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115/157 |
WP3.7Q140E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 103/141 |
CA4DD1-15E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2999 | 113/154 |
WP3NQ160E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
CA4DD1-16E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2999 | 121/165 |
專用功能說明: | |||
托舉質量(kg):3025;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接接連接,后部防護由專用裝置(托臂)代替,故后防護豁免.ABS生產廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號: VIE ABS-II.隨底盤選裝駕駛室.整車高度隨選裝駕駛室的高度變化而變化,故有三個不同的整車高度.此車專用裝置為托臂.后伸為100mm. |