程力威牌CLW5162TQZD5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5162TQZD5型清障車 | 外形尺寸: | 6850,7400,7600,8100,8500x2500x2800(mm) |
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1230/1670(mm) |
整備質(zhì)量: | 11820,10860(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125/170 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118/161 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
專用功能說明: | |||
托舉質(zhì)量3985kg,4945kg與整備質(zhì)量11820kg,10860kg一一對應(yīng).此車的整備質(zhì)量(kg)/整車長/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:10860/6850/3950;10860/7400/4500;11820/7600/4700;11820/8100/5200;11820/8500/5600. 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙板結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置離地面為(mm):420,后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免.此車行走狀態(tài),后伸為:800mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS. |