程力威牌CLW5041TQZQ5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5041TQZQ5型清障車 | 外形尺寸: | 5415x2030x2500(mm) |
底盤型號(hào): | QL1040A6HAY | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/19(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1040(mm) |
整備質(zhì)量: | 4050(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1040A6HAY | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1805/2690 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
托舉質(zhì)量為(kg):315。該車側(cè)防護(hù)和后防護(hù)為裙板式結(jié)構(gòu),側(cè)面以及后下部裙板與防護(hù)相干涉,故防護(hù)可豁免。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部裙板均采用焊接連接,側(cè)面裙板離地高度為330mm,后下部裙板離地高度為370mm。ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站