程力威牌CLW5122TQZD5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5122TQZD5型清障車 | 外形尺寸: | 9140,9440x2480x3700(mm) |
底盤型號: | DFL1120B21 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1440/3000(mm) |
整備質(zhì)量: | 10000(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1120B21 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4400/8095 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118/161 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH160-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 118/161 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室.托舉質(zhì)量:2300kg;裝備SQ6.3SA2起重機,自重1900Kg,起吊質(zhì)量6300Kg;選裝SQ5SA2起重機, 自重1650Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):9140/4700;9440/5000.隨底盤選裝駕駛室.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免.ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝不同的外形圖片. |