程力威牌CLW5046XLJN5型旅居車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5046XLJN5型旅居車 | 外形尺寸: | 5600x2040x3050,2790(mm) |
底盤型號: | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 4280(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1000/1290(mm) |
整備質(zhì)量: | 3890(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ6565DCM 整車 南京汽車集團有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1695(mm) |
軸距: | 3310(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 4-6(人) | 彈簧片數(shù): | -/6,-/3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1620/2660 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107/146 |
SOFIM8140.47Z5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2499 | 90/123 |
專用功能說明: | |||
該車內(nèi)設(shè)臥具,灶具,桌椅,熱水器,衛(wèi)生間等專用裝置,主要用于旅居用;左右兩側(cè)遮陽篷,后部爬梯為選裝件,選裝頂部換氣扇,空調(diào)整車高度為(mm):3050;ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件( 蘇州 )有限公司。 |