程力威牌CLW5080TQZD5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080TQZD5型清障車 | 外形尺寸: | 7330,7440,7760,8680x2350x2440(mm) |
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8250(Kg) | 接近/離去角: | 24/10,24/11,24/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1070/2460,1180/2460,1250/2560,1280/2900(mm) |
整備質(zhì)量: | 5110(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5250 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
4DX23S-130E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 97.5/133 |
專用功能說明: | |||
1,托舉質(zhì)量(kg)3010,2945與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3一一對應(yīng); 2,此車整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7330/1070/3800/2460,7440/1180/3800/2460,7760/1250/3950/2560,8680/1280/4500/2900.3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后防專用裝置代替后防護(hù)裝置,故豁免.4,隨底盤選裝駕駛室.5,ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. |