程力威牌CLW5043TQZCA5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5043TQZCA5型清障車 | 外形尺寸: | 5998x2300x2380(mm) |
底盤型號: | CAL1041DCRE5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1110/1580(mm) |
整備質(zhì)量: | 3990(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CAL1041DCRE5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,3360,3600,3000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1615/2880 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
JE493ZLQ5 | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85/116 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
YNF40E3 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 105/143 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
CA4DC3-12E5 | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | 3000 | 91/124 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 2290 | 81/111 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
WP4.1Q165E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 4088 | 120/164 |
專用功能說明: | |||
該車由液壓油缸,平板,托臂等專用裝置構(gòu)成;托舉質(zhì)量:310kg,拖牽輕型四輪車;選裝擺臂平板裝置和后攔板,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置與大梁焊接連接;后部專用裝置代替后防護裝置,故豁免。ABS控制器型號/廠家:ABS8/克諾爾制動設(shè)備(上海)有限公司。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):400,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號:ZQFB-V,選用輪胎以及層級為:7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR 。 |