程力威牌CLW5161TQZC5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161TQZC5型清障車 | 外形尺寸: | 9400,9100,8700,9700,10200x2480x3650(mm) |
底盤型號: | CA1160P62K1L2E5Z | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15600(Kg) | 接近/離去角: | 17/26(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/3000,1400/2800(mm) |
整備質(zhì)量: | 11720(Kg) | 最高車速: | 102(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L2E5Z | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF6M2012-20E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 150/205 |
BF6M2012-18E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 139/190 |
BF4M2012-16E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4040 | 113/154 |
BF6M2012-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 165/225 |
CA4DK1-18E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-16E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 121/165 |
CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA4DH1-16E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 121/165 |
專用功能說明: | |||
托舉質(zhì)量:3685kg;側(cè)面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;專用裝置為托臂可代替后下部防護裝,下緣離地高為(mm):350;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9400/5000/3000,9100/4700/3000,8700/4500/2800,9700/5300/3000,10200/5800/3000.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL.該車安裝起重、清障裝置.用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運及搶險救援等. |