程力威牌CLW5045TQZC5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5045TQZC5型清障車 | 外形尺寸: | 5995x2300x2400(mm) |
底盤型號: | CA1045P40K17L1BE5A84 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/16,21/17,21/19(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1150/1545,1155/1540,1115/1580,1200/1495(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1045P40K17L1BE5A84 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1850/2645 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DC3-12E5 | 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 | 3000 | 91/124 |
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96/131 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105/143 |
CA4DD1-13E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2999 | 99/135 |
CA4DH1-16E5-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 121/165 |
CA4DD1-15E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2999 | 113/154 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | 115/157 |
WP3.7Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 96/131 |
WP3.7Q140E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | 103/141 |
WP3NQ140E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 103/141 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理,主要專用裝置為托舉裝置,最大托舉質(zhì)量500kg;隨底盤選裝駕駛室,側(cè)面及后部防護裝置采用Q235A材質(zhì),連接方式:焊接;后下部防護截面尺寸100×50,離地高度420mm.隨底盤選裝駕駛室.前懸和后懸一一對應(yīng):1150/1545,1155/1540,1115/1580,1200/1495.ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.選裝不同的外形圖片. |