程力威牌CLW5040TQZCL5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TQZCL5型清障車 | 外形尺寸: | 5995x2310x2360(mm) |
底盤型號: | CL1040FDJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/14,21/13,21/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1160/1475,1160/1535,1040/1595,1040/1655(mm) |
整備質(zhì)量: | 3700(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CL1040FDJ | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK451 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
HFC4DF1-2D2 | 江淮朝柴發(fā)動機有限公司 | 2544 | 86/117 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴 | 2720 | 72/98 |
YN38CRE1 | 油機廠 | 3760 | 95/130 |
YC4FA130-50 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
托舉質(zhì)量:600kg。隨底盤選裝駕駛室及前臉。車長=前懸+軸距+后懸對應關(guān)系為(mm):5995=1160+3360(3300)+1475(1535);5995=1040+3360(3300)+1595(1655)防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。ABS型號:J ABS,ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |