程力威牌CLW5081TQZC5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5081TQZC5型清障車 | 外形尺寸: | 8800x2480x3300(mm) |
底盤型號(hào): | CA1080P62K1E5Z | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8490(Kg) | 接近/離去角: | 12/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/2900(mm) |
整備質(zhì)量: | 7740(Kg) | 最高車速: | 96(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1080P62K1E5Z | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3050/5440 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF4M2012-14E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4040 | 106/145 |
CA4DK1-16E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 121/165 |
CA4DK1-14E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 106/145 |
BF4M2012-16E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4040 | 113/154 |
CA4DH1-16E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 121/165 |
專用功能說明: | |||
該車用途為道路清障;主要裝置為托臂,托舉質(zhì)量(kg):555;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接接連接,后部防護(hù)由專用裝置(托臂)代替,故后防護(hù)豁免,后部專用裝置離地高為450mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL.吊機(jī)型號(hào):SQS030. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站