程力威牌CLW5043XLJN5型旅居車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5043XLJN5型旅居車 | 外形尺寸: | 5995x2450x3050(mm) |
底盤型號: | NJ1045EFC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4490(Kg) | 接近/離去角: | 23.5/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 998/1697(mm) |
整備質(zhì)量: | 4080(Kg) | 最高車速: | 130(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ1045EFC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 4-6(人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1610/2880 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107/146 |
專用功能說明: | |||
該車內(nèi)設(shè)有睡具,炊具,桌椅,衛(wèi)生設(shè)施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等設(shè)施;左右側(cè)面以及后部防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),左右側(cè)面距地高度為(mm):350,后部距地高度為(mm):480,故左右側(cè)面防護(hù)以及后部防護(hù)可豁免;選裝外觀,選裝拓展倉,ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司。 |