程力威牌CLW5190TQZS5型清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5190TQZS5型清障車 | 外形尺寸: | 7345,7945,9345x2500x3200(mm) |
底盤型號(hào): | SX5190TXJHB1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 19000(Kg) | 接近/離去角: | 16/8(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1525/1820(mm) |
整備質(zhì)量: | 15025(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SX5190TXJHB1 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4000,4600,6000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/12000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.300E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP10.310E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 | 228/311 |
專用功能說(shuō)明: | |||
托舉質(zhì)量:3845kg,3780kg與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3一一對(duì)應(yīng).專用裝置為托臂.整車長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7345=1525+4000+1820,7945=1525+4600+1820,9345=1525+6000+1820.側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)由專業(yè)裝置替代故豁免,材質(zhì)為Q235鋼板,后部托舉裝置下緣離地高為400mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司, 西安正昌電子有限責(zé)任公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ.隨底盤選裝駕駛室. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站